Grössentabelle

Grössentabelle

Alle Masse sind in Zentimetern (cm) angegeben. Bei Unsicherheit empfehlen wir die nächstgrössere Grösse zu wählen.

Kleider, Tops & Jumpsuits

Grösse International Brust Taille Hüfte
34 XS 80 – 83 62 – 65 86 – 89
36 S 84 – 87 66 – 69 90 – 93
38 M 88 – 91 70 – 73 94 – 97
40 L 92 – 97 74 – 79 98 – 103
42 XL 98 – 103 80 – 85 104 – 109
44 XXL 104 – 109 86 – 91 110 – 115

So misst du dich richtig

Brust: Massband an der vollsten Stelle über die Brust legen.

Taille: An der schmalsten Stelle des Oberkörpers messen.

Hüfte: An der breitesten Stelle der Hüfte messen.

Hosen & Röcke

Grösse International Taille Hüfte Innenbeinlänge
34 XS 62 – 65 86 – 89 74
36 S 66 – 69 90 – 93 76
38 M 70 – 73 94 – 97 78
40 L 74 – 79 98 – 103 78
42 XL 80 – 85 104 – 109 78

Bademode

Grösse International Brust Taille Hüfte
34 XS 80 – 83 62 – 65 86 – 89
36 S 84 – 87 66 – 69 90 – 93
38 M 88 – 91 70 – 73 94 – 97
40 L 92 – 97 74 – 79 98 – 103
42 XL 98 – 103 80 – 85 104 – 109

Bei Fragen zur richtigen Grösse erreichst du uns jederzeit unter Kontakt.